Copyright © 2004-2012 год «Официальный портал Екатеринбурга». Все права защищены.
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на webportal@ekadm.ru.
При использовании материалов прямая гиперссылка обязательна.
В данном разделе представлен перечень информационных систем, банков данных, реестров и регистров, находящихся в ведении Администрации города Екатеринбурга и подведомственных организаций.
| № | АИС | Плановые сроки проведения | Городская целевая программа | Целевой отдел |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АИС «Муниципальный регистр населения города Екатеринбурга» | 2005-2010 | + | Планируется сформировать Автономное Учреждение |
| 2 | АИС «Единая дежурно-диспетчерская служба города Екатеринбурга» |
2005-2011
|
+ | Управление топливно-энергетического хозяйства |
| 3 | АИС «Транспорт города Екатеринбурга» | 2005-2012 | + | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети |
| 4 | ПАК "Web-портал города Екатеринбурга" | 2005-2011 | + | Управление по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Главы Екатеринбурга |
| 5 | АИС «Документооборот» | 2005-2010 | + | Комитет связи и информационных технологий |
| 6 | АИС «Образование» | 2006-2012 | + | Управление образования |
| 7 | АИС «Муниципальная статистика» | 2007-2012 | + | Комитет стратегического планирования |
| 9 | АИС «Распределенная геоинформационная система» | 2008-2012 | + | Комитет связи и информационных технологий, Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, Земельный комитет, ЕКУГИ |
| 10 | ИКС АИС «Малый бизнес» | 2009-2012 | + | Комитет промышленной политики и развития предпринимательства |
| 11 | АИС «Социально-экономическое развитие города Екатеринбурга» | 2010-2011 | + | Комитет стратегического планирования |
| 12 | Электронная карта города | 2008-2012 | + | Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений |
| 13 | АИС «Муниципальный заказ» | 2008-2012 | + | Комитет по экономике |
| 14 | АИС «Муниципальное имущество» | 2011-2013 | + | ЕКУГИ |
| 15 | АИС «Торговля» | 2010-2013 | + | Комитет по товарному рынку |
| 16 | АИС «Экология» | 2010-2012 | + | Комитет по экологии и природопользованию |
| 17 | АИС «Хозяйствующие субъекты» | 2011-2012 | + | ЕКУГИ |
| 18 | АИС «Бюджет и финансы» | 2011-2012 | + | ФБУ |
| 19 | АИС «Управление ЖКХ города Екатеринбурга» | 2010-2011 | + | УЖКХ |
| 20 | АИС «Благоустройство города» | 2010-2011 | + | Комитет благоустройства города |
| 21 | АИС «Здравоохранение» | 2011-2013 | + | Управление здравоохранения |
| 22 | АИС "Городская жилищная политика" | 2010-2013 | + | Комитет по жилищной политике |
| 23 | АИС «Социальная защита» | + | Комитет социальной политики | |
| 24 | АИС "Льготники" | Комитет социальной политики | ||
| 25 | АИС «Обращения граждан» | |||
| 26 | АЦК "Финансы" | ФБУ | ||
| 27 | ГАС "Выборы" | 1994-2003 | Генеральный заказчик системы — Центральная избирательная комиссия РФ | |
| 28 | АИС "Докуентооборот"(на Clipper, 1998г.) | ЕКУГИ | ||
| 29 | АИС "Муниципальное имущество"(на Inerbase) | ЕКУГИ | ||
| 30 | АИС "Аренда"(БД, InterBase, Firebird SQL Server) | ЕКУГИ | ||
| 31 | АИС "Реестр"(БД, InterBase, Firebird SQL Server) | ЕКУГИ | ||
| 32 | АИС "Реклама"(БД, InterBase, Firebird SQL Server) | ЕКУГИ | ||
| 33 | Карта города с рекламными объектами(SQL Server) | ЕКУГИ | ||
| 34 | Учет входящей/исходящей почты (Clipper) | ЕКУГИ | ||
| 35 | Учет правовых документов (Clipper) | ЕКУГИ | ||
| 36 | Учет служебных документов (Clipper) | ЕКУГИ | ||
| 37 | Мониторнг погашения задолженностей установленных решениями арбитражного суда | ЕКУГИ | ||
| 38 | Учет исковых заявлений по договорам аренды и др.основаниям (Clipper) | ЕКУГИ | ||
| 39 | АИС "Мониторинг"(SQL, ГИС "Ингео") | Главархитектура | ||
| 40 | БД Стратегических проектов (MS SQL, VS 2005) | Комитет стратегического планирования | ||
| 41 | БД Соц.-экономического развития (MS SQL, Delphi 7.0) | Комитет стратегического планирования | ||
| 42 | Электронный архив ФБУ | Комитет социальной политики | ||
| 43 | Городская диспетчерская служба (TWRemote) | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети | ||
| 44 | Гранд-смета | Контрольно-ревизионное управление | ||
| 45 | АЦК "Финансы"(Linux, Oracle, Java) | ФБУ | ||
| 46 | АЦК "Планирование" (Linux, Oracle, Java) | ФБУ | ||
| 47 | "КС-Бюджет"(Windows, MS SQL) | ФБУ | ||
| 48 | "СКиФ"(Windows, MS SQL) | ФБУ | ||
| 49 | "Парус"(Windows, Oracle) | ФБУ | ||
| 50 | "ФЭДО" | ФБУ | ||
| 51 | "ПК АНПБ"(Linux, Oracle, Java) | ФБУ | ||
| 52 | 1С | Бухгалтерско-финансовый отдел | ||
| 53 | AMBA | Бухгалтерско-финансовый отдел | ||
| 54 | АЦК | Бухгалтерско-финансовый отдел | ||
| 55 | ГИС "Геокад"(MS Acces) | Земельный комитет | ||
| 56 | ИС "Земельный комитет"(MS SQL) | Земельный комитет | ||
| 57 | ИС "Муниципальный реестр"(Ibase) | Земельный комитет | ||
| 58 | 1С Бухгалтерия | Управление культуры | ||
| 59 | 1ЗиК | Управление культуры | ||
| 60 | Клиент - банк | Управление культуры, ЕКУГИ | ||
| 61 | Контур-Экстерн | Управление культуры, ЕКУГИ | ||
| 62 | АЦК | Управление культуры | ||
| 63 | Информационный портал ФСС | Управление культуры | ||
| 64 | АЦК Планирование | Управление культуры | ||
| 65 | ПК Катарсис(FoxPro) | Екатеринбургский городской центр занятости | ||
| 66 | "Делопроизводство"(Access) | Управление здравоохранения | ||
| 67 | ИС "ОНЛС" | Управление здравоохранения | ||
| 68 | ИС "Кадры ЛПУ" | Управление здравоохранения | ||
| 69 | АИС "Регистр ДЛО" | Управление здравоохранения | ||
| 70 | ИС "Регистр мед.работников" | Управление здравоохранения | ||
| 71 | АИС "Реестр - страционар на пролеченных больных" | Управление здравоохранения | ||
| 72 | ИС "РЕЕСТРЫ - СТАЦИОНАР" | Управление здравоохранения | ||
| 73 | ИС "СТАТИСТИКА - СТАИЦИОНАР" | Управление здравоохранения | ||
| 74 | "Бухгалтерия бюджет" | Управление здравоохранения | ||
| 75 | AMBA | Управление здравоохранения | ||
| 76 | "Медстат"(FoxPro) | Управление здравоохранения | ||
| 78 | "Врачебные кадры"(FoxPro) | Управление здравоохранения | ||
| 79 | "Аналитика-медстат" | Управление здравоохранения | ||
| 80 | "Сводная отчетность" | Управление здравоохранения | ||
| 81 | Парус | Управление образования | ||
| 82 | АЦК | Управление образования | ||
| 83 | БПА Плюс | Управление образования | ||
| 84 | БД Опросные листы | Комитет по защите прав потребителей | ||
| 85 | БД "Приватизация жилых помещений"(MS DOS) | Комитет по жилищной политике | ||
| 86 | БД "Воины - интернациjналисты" | Комитет по жилищной политике | ||
| 87 | БД "Перевод жилых и нежилых помещений" | Комитет по жилищной политике | ||
| 88 | БД "Награды"(Acces) | Комитет по организационоо-контрольной работе | ||
| 89 | БД "Регистрация документов вышестоящих органов власти"(Acces) | Комитет по организационоо-контрольной работе | ||
| 90 | БД "Регистрация входящих и исходящих документов"(Access) | Комитет по организационоо-контрольной работе | ||
| 91 | БД по жалобам | Инспекция по потребительскому рынку и услугам | ||
| 92 | Навигационная система "Скаут" | Комитет благоустройства города | ||
| 93 | КПМО | Управление образования | ||
| 94 | АИС "ОГД" | Главархитектура | ||
| 95 | Учет выпадающих доходов УК | УЖКХ | ||
| 96 | АИС "Субсидии" | УЖКХ | ||
| 97 | АИС "Поликлиника" | Управление здравоохранения | ||
| 98 | ГИС "Ингео" | Главархитектура | ||
| 99 | БД улиц города, единиц спецтехники (MS Word) | Комитет благоустройства города | ||
| 100 | Диспетчер (GPS - навигация) | Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети |
| Главные новости |
|
Конгресс «EXPO 2020» пройдет в Екатеринбурге Вчера 18:16
|
Диктатор В картине рассказывается героическая история диктатора, рискующего жизнью во имя того, чтобы демократия никогда не наступила в стране, которую еще